Ligue para nós
0086-574-62812860
0086-574-62811929
Nossa equipe se orgulha de oferecer garantia de pontualidade e garantia do produto para a satisfação do cliente.
Leia maisMaterial da embalagem do anel e da bola.
Os anéis de rolamento e os elementos rolantes geralmente usam aço para rolamento com alto teor de carbono e cromo GCr15 (Tabela 1).
A composição química do GCr15 possui especificações uniformes em todo o mundo. Por exemplo, americano AISI 52100, alemão DIN100Cr6, japonês SUJ2.
Também utiliza aço inoxidável com excelente desempenho anticorrosivo de acordo com a aplicação especial. Consulte a Guia 2 para obter a composição química.
Tabela 1 Aço para rolamento com alto teor de carbono e cromo | ||||||||
Especificação | Marca registrada | Composição química (%) | ||||||
C | Si | Mn | Cr | S | P | Mo | ||
GB/T 18524 | GCr15 | 0,95~1,05 | 0,15~0,35 | 0,25~0,45 | 1,40~1,65 | ≤0,025 | ≤0,025 | ~ |
JIS G 4805 | SUJ2 | 0,95~1,10 | 0,15~0,35 | ≤0,05 | 1,30~1,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,08 |
ASTM A295 | 52100 | 0,98~1,10 | 0,15~0,35 | 0,25~0,45 | 1,30~1,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,10 |
Tabela 2 A composição química do aço inoxidável para rolamentos | ||||||||
Especificação | Marca registrada | Composição química (%) | ||||||
C | Si | Mn | Cr | P | S | Mo | ||
GB 3086 | 9Cr18 | 0,90~1,00 | ≤0,08 | ≤0,08 | 17h00~19h00 | ≤0,035 | ≤0,030 | ~ |
JIS G 4303 | SUS 440C | 0,95~1,20 | ≤1,00 | ≤1,00 | 16h00~18h00 | ≤0,040 | ≤0,030 | ≤0,75 |
Material da gaiola
A gaiola prensada
O material prensado da gaiola é aço de baixo carbono.
Tabela 3 Composição química da chapa de aço e aço carbono para gaiola de rolamento | ||||||||
Diferença | Especificação | Marca registrada | Composição química (%) | |||||
C | Si | Mn | P | S | ||||
Chapa de aço para gaiola prensada | JIS G 3141 | SPCC | ≤0,12 | ~ | ≤0,50 | ≤0,04 | ≤0,045 |
Gaiola de náilon
Tabela 4 Os requisitos técnicos para gaiola de náilon | ||||||
Número | Descrição | PA66-GF25 | PA66-GF30 | PA66-GF15 | PA66 | |
1 | Aparência | Granulação fina, sem diferença óbvia de cor, sem partícula de cor. | ||||
2 | Ponto de fusão (℃) | ≥255 | ||||
3 | Densidade (g/cm³) | 1.32 | 1.36 | 1.23 | 1.14 | |
4 | Taxa de absorção de água (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1,5 | |
5 | Taxa de restrição (%) | 0.55 | 0.50 | 0.75 | 1,5~2,5 | |
6 | Resistência à tração (MPa) | ≤150 | ≤160 | ≤110 | ≤70 | |
7 | Resistência ao impacto (KJ/㎡) | ≥42 | ≥50 | ≥35 | ≥60 | |
8 | Resistência ao impacto do entalhe (KJ/㎡) | ≥7 | ≥8 | ≥6 | ≥5 | |
9 | Dureza de indentação de esfera (MPa) | ≥200 | ≥210 | ≥170 | ≥130 | |
10 | Módulo flexível (GPa) | ≥6 | ≥7 | ≥5 | ≥2,5 | |
11 | Temperatura de deformação térmica [(1,8MPa)℃] | ≥240 | ≥240 | ≥240 | ≥70 | |
12 | Coeficiente de expansão linear (10-5/℃) | 2~3 | 1,5~2 | 3~4 | 7~10 | |
13 | Faixa de temperatura de trabalho (℃) | -40~120 | -40~120 | -40~110 | -40~90 | |
14 | Envelhecimento térmico propriedades | um. Resistência à tração (MPa) | ≥110 | - | - | - |
b. Força de impacto (KJ/㎡) | ≥15 | - | - | - | ||
c. Resistência ao impacto do entalhe (KJ/㎡) | ≥6 | - | - | - | ||
Nota.Para PA66-GF25、PA66-GF30、PA66-GF15, o conteúdo de fibra de vidro é respectivamente 25%、30% e 15% |
Tolerâncias das aulaes P0, P6, P5, P4 - anel interno (Assembliecl) μm | ||||||||||||||||
Tolerâncias Aula | d | Δ dmp | Δ ds | V DP | V dmp | Kia | SD | Sia* | Δ Bobagem | V Bobagem | ||||||
Série de diâmetro | ||||||||||||||||
9** | 0、1** | 2,3,4 | ||||||||||||||
(7,8,9) | (1、7) | /Θ/ | ↗ | ↗ | ↗ | // | ||||||||||
sobre | incluindouindo | máx. | min | máx. | min | máx. | máx. | máx. | min | máx. | ||||||
PO*** (ABEC-1) | 0.6 | 2.5 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -40 | 12 | ||||
2.5 | 10 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 | -120 | 15 | |||||
10 | 18 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 14 | 20 | -120 | 20 | |||||
18 | 30 | -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 13 | 16 | 24 | -120 | 20 | |||||
-120 | 20 | |||||||||||||||
30 | 50 | -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 15 | |||||||||
50 | 80 | -15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 20 | -150 | 25 | |||||||
P6 (ABEC-3) | 0.6 | 2.5 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | -40 | 12 | ||||
2.5 | 10 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | -120 | 15 | |||||
10 | 18 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | -120 | 20 | |||||
18 | 30 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 12 | -120 | 20 | |||||
30 | 50 | -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 10 | -120 | 20 | |||||||
50 | 80 | -12 | 15 | 15 | 9 | 9 | 10 | -150 | 25 | |||||||
P5 (ABEC-5) | 0.6 | 2.5 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 | |||
2.5 | 10 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | -40 | 5 | ||||||
10 | 18 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | -80 | 5 | ||||||
18 | 30 | -6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | -120 | 5 | ||||||
30 | 50 | -8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | -120 | 5 | ||||||
50 | 80 | -9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | -150 | 6 | ||||||
P4 (ABEC-7) | 0.6 | 2.5 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | -40 | 2.5 | |
2.5 | 10 | -4 | -4 | 4 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | -40 | 2.5 | |||||
10 | 18 | -4 | -4 | 4 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | -80 | 2.5 | |||||
18 | 30 | -5 | -5 | 5 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | -120 | 2.5 | |||||
30 | 50 | -6 | -6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | -120 | 3 | |||||
50 | 80 | -7 | -7 | 7 | 4 | 2.5 | 4 | 5 | 4 | -150 | 4 |
P0、P6、P5、P4 Tolerância de classe - anel externo (Assembliecl) μm | |||||||||||||||||
Tolerância class | D | Δ Dmp | Δ Ds | V DP | V Dmp | Kea | SD | Mar * | Δ CS | V CS
| |||||||
Abrir | fechar | ||||||||||||||||
9** | 0、1** | 2,3,4 | PO (2,3,4) | ||||||||||||||
(7,8,9) | (1、7) | 0、1、2、3、 | /Θ/ | ↗ | V | ↗ |
| ||||||||||
sobre | incl | máx. | min | máx. | min | máx. | máx. | máx. | min | máx. | |||||||
PO (ABEC-1) | 2.5 | 6 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | 24 | ΔBS e VBS o mesmo com rolamento anel interno | |||||
6 | 18 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | 10 | 30 | |||||||
18 | 30 | -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | 14 | 36/40 | |||||||
30 | 50 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | 16 | 40 | |||||||
50 | 80 | -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | 40 | ||||||||
80 | 120 | -15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 | 45 | ||||||||
P6 (ABEC-3) | 2.5 | 6 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 12 | ||||||
6 | 18 | -7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 10 | 15 | |||||||
18 | 30 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 | 10 | 20 | |||||||
30 | 50 | -9 | 11 | 9 | 7 | 13 | 7 | 10 | 10 | 20 | |||||||
50 | 80 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 13 | 20 | ||||||||
80 | 120 | -13 | 16 | 16 | 10 | 20 | 10 | 18 | 22 | ||||||||
P5 (ABEC-5) | 2.5 | 6 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | |||||||
6 | 18 | -5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | |||||||||
18 | 30 | -6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | |||||||||
30 | 50 | -7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | |||||||||
50 | 80 | -9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | |||||||||
80 | 120 | -10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 | 11 | |||||||||
P4 (ABEC-7) | 2.5 | 6 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 18 | -4 | -4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
18 | 30 | -5 | -5 | 5 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
30 | 50 | -6 | -6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
50 | 80 | -7 | -7 | 7 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
80 | 120 | -8 | -8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 |
Folga e especificação do rolamento
A folga é a folga entre o anel interno do rolamento, o anel externo e os elementos rolantes. O rolamento tem folga radial e folga axial.
Diâmetro nominal do furo do rolamento d(mm) | Liberação | ||||||||||
C2 | C0 | C3 | C4 | C5 | |||||||
Sobre | incluindo. | Min. | Máx. | Min. | Máx. | Min. | Máx. | Min. | Máx. | Min. | Máx. |
10 (ser limitado a) | 10 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 |
10 | 18 | 0 | 9 | 3 | 18 | 11 | 25 | 18 | 33 | 25 | 45 |
18 | 24 | 0 | 10 | 5 | 20 | 13 | 28 | 20 | 36 | 28 | 48 |
24 | 30 | 1 | 11 | 5 | 20 | 13 | 28 | 23 | 41 | 30 | 53 |
30 | 40 | 1 | 11 | 6 | 20 | 15 | 33 | 28 | 46 | 40 | 64 |
40 | 50 | 1 | 11 | 6 | 23 | 18 | 36 | 30 | 51 | 45 | 73 |
50 | 65 | 1 | 15 | 8 | 28 | 23 | 43 | 38 | 61 | 55 | 90 |
65 | 80 | 1 | 15 | 10 | 30 | 25 | 51 | 46 | 71 | 65 | 105 |
80 | 100 | 1 | 18 | 12 | 36 | 30 | 58 | 53 | 84 | 75 | 120 |
Folga interna radial de rolamentos pequenos (D≥9,d<10) e miniatura (D<9).
Código de liberação | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | ||||||
Liberação | Min. | Máx. | Min. | Máx. | Min. | Máx. | Min. | Máx. | Min. | Máx. | Min. | Máx. |
0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 10 | 8 | 13 | 13 | 20 | 20 | 28 |
Nota: A folga normal é MC3, Unidade: μm
Folga radial do rolamento do motor
Furo d(mm) | Liberação μm | ||
Sobre | incluindo. | Min. | Máx. |
10 (incluir) | 18 | 4 | 11 |
18 | 30 | 5 | 12 |
30 | 50 | 9 | 17 |
Uma lista detalhada da graxa lubrificante comumente usada
Fabricante | Marca | Viscosidade | Óleo base | Ponto de queda | Consistência | Faixa de temperatura de trabalho | Características |
EXXonMobil (ESSO) | Farol325 | Lítio | Diéster | 193 | 290 | -60~120 | Baixa temperatura. |
AC205 | Sódio | Mineral | - |
| -25~120 | Temperatura ambiente. | |
AndokB | Sódio | Mineral | 260 | 280 | -40~120 | Temperatura ambiente. | |
Andok260 | Sódio | Mineral | 200 | 250 | -30~150 | Temperatura ambiente. | |
Arapen RB300 | Lítio | Mineral | 200 | 250 | -30~100 | Temperatura ambiente. | |
Polyrex EM | Poliureia Dimérica | Mineral | 260 | 288 | -40~180 | Alta temperatura, baixo ruído | |
Polirex EP2 | Poliureia | Mineral | 280 | 280 | -40~180 | Alta temperatura, baixo ruído | |
UNIREX N2 | Lítio complexo | Mineral | 250 | 280 | -40~180 | Alta temperatura, baixo ruído | |
UNIREX N3 | Lítio complexo | Mineral | 250 | 235 | -40~180 | Alta temperatura, baixo ruído | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Óleo Móvel | Mobilux2 | Lítio | Mineral | 190 | 280 | -20~120 | Temperatura ambiente. |
Móvel22 | Lítio | Diéster-mineral | 192 | 274 | -50~140 | Baixa temperatura. | |
Móvel28 | Bentonita | Hidrocarbonetos sintéticos | >260 | 280 | -60~180 | Alta e baixa temperatura. | |
Móvelplex47 | - | Mineral | 260 | 280 | -20~120 | Temperatura ambiente. | |
Móvel SHC100 | Lítio | Síntese | 250 | 265~295 | -40~170 | Alta velocidade | |
Móvel SHC220 | Lítio | Síntese | 250 | 265~295 | -40~170 | Multiuso | |
MobilitempSHC22 | argila | Síntese | 250 | 265~295 | -50~180 | Alta velocidade, alta temperatura. | |
Mobilitemp SHC100 | argila | Síntese | 250 | 265~295 | -50~200 | Alta velocidade, alta temperatura. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kyodo Yushi | NS Hilube | Lítio | Diéster | 190 | 255 | -40~130 | Temperatura ambiente. |
Multemp PS2 | Lítio | Diéster | 189 | 280 | -50~110 | Baixa temperatura. | |
Multemp(Ns7)SRL | Lítio | Éster | 191 | 245 | -40~150 | Baixo ruído | |
Multemp SC-A | Poliureia | - | 260 | 280 | 0~160 | Temperatura ambiente. | |
Multemp ET150 | Poliureia | Mineral | >260 | 280 | -10~160 | Temperatura ambiente. | |
Oneluba | Lítio | Diéster-Mineral | 198 | 270 | -10~110 | Temperatura ambiente. | |
Adrex | Lítio | Mineral | 198 | 300 | -10~120 | Temperatura ambiente. | |
Parmax | Cálcio Complexo | Mineral | 180 | 300 | -10~120 | Temperatura ambiente. | |
Emalube 1130 | Lítio | Mineral | 260 | 300 | -10~130 | Temperatura ambiente. | |
Unilube DM | Lítio | Mineral | 185 | 332 | -10~110 | Temperatura ambiente. | |
Alumix HD 1 | - | Mineral | 247 | 335 | 0~120 | Temperatura ambiente. | |
Multemp LTS | Lítio | Éster | 250 | 201 | -60~130 | Baixa temperatura. | |
Multemp SRH | Lítio | Éster | 250 | 201 | -40~150 | Baixa temperatura. | |
Multemp SB-M | Poliureia Dimérica | Síntese | 220 | 260 | -40~200 | Alta temperatura, alta velocidade | |
Multemp SC-C | Poliureia Dimérica | Síntese | 280 | 300 | -40~200 | Alta temperatura, bomba de água | |
ET-K | Poliureia Dimérica | Óleos/graxas sintéticas | 260 | 300 | -40~200 | Alta temperatura, alternador de alta velocidade. | |
ET-100K | - | Síntese | 260 | 280 | -40~200 | Alta temperatura. | |
ET-R | - | Síntese | 260 | 280 | -40~200 | Alta temperatura, baixa temperatura. o torque é bom. | |
Multemp FF-SL | politetrafluoretileno | Fluorado | - | 300 | -30~250 | Alta temperatura, resistente à corrosão | |
Multemp FF-RM | politetrafluoretileno | Fluorado | - | 290 | -30~250 | Alta temperatura, resistente à corrosão | |
CPL Multemp | Álcool Aromático | Éster | 260 | 300 | -40~200 | Alta temperatura. | |
Multemp 8158 | Álcool Aromático | Éster | 260 | 310-340 | -45~200 | Alta temperatura. Carga alta | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Chevron | Chevton SRL-2 | Poliureia | Mineral | 243 | 280 | -30~150 | Alta temperatura. |
PolystarSintético2# | Poliureia | Mineral | 245 | 288 | -30~180 | Alta temperatura. | |
Graxa RPMSR1-2 | Poliureia | Mineral | 243 | 280 | -30~150 | Temperatura ambiente, alta temperatura. | |
RPMGreasSRI OEM | Poliureia | Mineral | 243 | 280 | -30~150 | Temperatura ambiente, alta temperatura. | |
Estrela EP2 | Lítio | Mineral | 290 | 280 | -25~130 | Pressão Extrema | |
Molykote 33M | Lítio | Óleo de silício | 210 | 260 | -70~180 | Alta e baixa temperatura. | |
Molykote 44M | Lítio | Óleo de silício | 204 | 260 | -40~200 | Alta temperatura. | |
Estaburags NBU12 | Bário | Mineral | 220 | 270 | -35~150 | Temperatura ambiente. |
Uma lista detalhada da graxa lubrificante comumente usada
Fabricante | Marca | Viscosidade | Óleo base | Ponto de queda | Consistência | Faixa de temperatura de trabalho | Características |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kluber | Isoflex Super LDS15 | - | Dilipídico |
| 280 | -60~130 | Baixa temperatura. |
Isoflex SuperTEL | Lítio | Lipídios - Minerais | 190 |
| -65~70 | Baixa temperatura. | |
isoflex LDS18 EspecialA | Lítio | Dilipídico |
| 280 | -60~130 | Baixa temperatura. | |
Isoflex PDB38 Cx100 | Lítio | Éster | 190 |
| -70~120 | Baixa temperatura. | |
Isoflex Topas NB52 | Bário | Hidrocarbonetos sintéticos |
| 280 | -60~170 | Alta e baixa temperatura. | |
Barreira L55/2 | politetrafluoretileno | Fluorado | 240 | 280 | -35~260 | Alta temperatura. | |
Barreira EL | politetrafluoretileno | Fluorado |
| 280 | -50~180 | Alta e baixa temperatura. | |
Barreira IMI/V | politetrafluoretileno | Fluorado |
| 280 | -50~220 | Alta e baixa temperatura. | |
Unisilício TK44N2 | politetrafluoretileno | Óleo de silício |
|
| -60~230 | Alta e baixa temperatura. | |
IsoflexNCA15 | Na-Komplex | Éster-Mineral |
| 265-295 | -40~130 | Alta velocidade | |
AsonicHQ72-102 | Cálcio especial | Éster | 180 | 250-280 | -40~180 | Alta e baixa temperatura, baixo ruído | |
PetamoGHY133 | Poliureia | Óleo mineral sintético | 240 | 250-280 | -25~150 | Temperatura ambiente. | |
PetamoGHY443 | Poliureia | Éster | 240 | 250-280 | -20~180 | Alta temperatura. , longa vida | |
Nok Kluber Alltim JFU152 | Poliureia | Éster | 250 | 290-330 | -40~190 | Alta temperatura. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Concha | Alvânia R12 | Lítio | Mineral | 182 | 272 | -25~120 | Temperatura ambiente. |
Alvânia NO.3 | Lítio | Mineral | 183 | 233 | -20~135 | Temperatura ambiente. | |
Alvania RA | Lítio | Mineral | 183 | 252 | -25~120 | Temperatura ambiente. | |
Alvânia EP2 | Lítio | Mineral | 185 | 276 | -10~100 | Temperatura ambiente. | |
Surilight2 | Lítio | Mineral | 196 | 273 | -20~120 | Temperatura ambiente. | |
Dolium R | - | Mineral | 238 | 281 | -20~140 | Temperatura ambiente. | |
Aeroconcha NO.5 | Microgel | Mineral | 260 | 282 | -10~130 | Temperatura ambiente. | |
Aeroconcha NO.7 | Microgel | Mineral | >260 | 288 | -70~150 | Baixa temperatura. | |
Aeroconcha NO.15A | politetrafluoretileno | Dilipídico | 260 | 280 | -70~260 | Alta e baixa temperatura. | |
Alvani RLQ2 | - | Mineral | 195 | 266 | -50~150 | Baixo ruído, alta velocidade | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dow Corning | AsonicGLY32 | Lítio | Síntese | 190 | 265-295 | -50~140 | Baixa temperatura. |
AsonicGLY72 | Polihamstoff | Lipídios - Minerais | 250 | 250-280 | -40~180 | Alta temperatura, baixo ruído | |
Molykote 55M | Lítio | Óleo de silício |
|
| -55~165 | Baixa temperatura. | |
Molykote BR2 plus | Lítio | Mineral |
| 280 | -30~150 | Alta velocidade | |
Molykote FS1292 | politetrafluoretileno | Silício | >232 | 310 | -40~200 | Alta temperatura. | |
Molykote FS3451 | politetrafluoretileno | Silício | >260 | 285 | -40~230 | Resistente a solventes químicos | |
Molykote EM50L | Lítio | Síntese | 195 | 325 | -40~150 | Baixo ruído | |
Molykote Bg20 | Lítio | Síntese | 230 | 265-295 | -50~180 | Alta temperatura, alta velocidade | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lubcon | Turmograxa N2 | Poliureia | Óleos/graxas sintéticos | >250 | 280 | -40~120 | Uso geral |
Tubteksonic BQg | Lítio | Mineral | 250 | 280 | -35~130 | Baixo ruído | |
Turmograxa SHL182 | Lítio | Óleos/graxas sintéticos | 250 | 280 | -70~150 | Baixa temperatura, alta velocidade | |
Turmograxa SHL252 | Lítio especial | Óleos/graxas sintéticos | 220 | 280 | -40~260 | Alta velocidade | |
Turmograxa TML 15 | Lítio | Éster | 290 | 280 | -35~160(180) | Alta temperatura, alta velocidade | |
Turmograxa CX112K | Lítio | Óleo mineral sintético | 190 | 265-295 | -35~140(160) | Baixo ruído | |
Turmograxa Nb1300 | Poliureia | Óleos/graxas sintéticas | 250 | 280 | -40~150 | Alta temperatura, carga leve. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sinopec | COM | Poliureia | Éster | 280 | 225 | -50~180 | Baixo ruído, alta velocidade. |
HTHS | Lítio complexo | Semi-Síntese | 321 | 278 | -30~160 | Resistente à abrasão, alta temperatura. | |
Hanggu2 | Lítio | Mineral | 198 | 239-281 | -20~120 | Uso geral |
A vibração e o ruído dos rolamentos são classificados em quatro classes Z1, Z2, Z3 e Z4. É medido pelo instrumento S0910. Para requisitos especiais, é medido pelo BVT-1 e classificado como V1, V2, V3 e V4. Os dados são mostrados nas tabelas abaixo, diferentes requisitos de vibração e ruído devem ser mencionados em ordem.
Valor limite de vibração do rolamento rígido de esferas (velocidade): Tolerância em μm/s
Furo Diâmetro d/mm | V | V1 | V2 | V3 | V4 | ||||||||||
Baixo Freqüência | Médio Freqüência | Alto Freqüência | Baixo Freqüência | Médio Freqüência | Alto Freqüência | Baixo Freqüência | Médio Freqüência | Alto Freqüência | Baixo Freqüência | Médio Freqüência | Alto Freqüência | Baixo Freqüência | Médio Freqüência | Alto Freqüência | |
3 | 80 | 44 | 44 | 60 | 35 | 32 | 48 | 26 | 22 | 31 | 16 | 15 | 28 | 10 | 10 |
4 | 80 | 44 | 44 | 60 | 35 | 32 | 48 | 26 | 22 | 31 | 16 | 15 | 28 | 10 | 10 |
5 | 110 | 72 | 60 | 74 | 48 | 40 | 58 | 36 | 30 | 35 | 21 | 18 | 32 | 11 | 11 |
6 | 110 | 72 | 60 | 74 | 48 | 40 | 58 | 36 | 30 | 35 | 21 | 18 | 32 | 11 | 11 |
7 | 130 | 96 | 80 | 92 | 66 | 54 | 72 | 48 | 40 | 44 | 28 | 24 | 38 | 12 | 12 |
8 | 130 | 96 | 80 | 92 | 66 | 54 | 72 | 48 | 40 | 44 | 28 | 24 | 38 | 12 | 12 |
9 | 130 | 96 | 80 | 92 | 66 | 54 | 72 | 48 | 40 | 44 | 28 | 24 | 38 | 12 | 12 |
10 | 160 | 120 | 100 | 120 | 80 | 70 | 90 | 60 | 50 | 55 | 35 | 30 | 45 | 14 | 15 |
12 | 160 | 120 | 100 | 120 | 80 | 70 | 90 | 60 | 50 | 55 | 35 | 30 | 45 | 14 | 15 |
15 | 210 | 150 | 120 | 150 | 100 | 85 | 110 | 78 | 60 | 65 | 46 | 35 | 52 | 18 | 18 |
17 | 210 | 150 | 120 | 150 | 100 | 85 | 110 | 78 | 60 | 65 | 46 | 35 | 52 | 25 | 25 |
20 | 260 | 190 | 150 | 180 | 125 | 100 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 25 | 25 |
22 | 260 | 190 | 150 | 180 | 125 | 100 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 30 | 32 |
25 | 260 | 190 | 150 | 180 | 125 | 100 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 30 | 32 |
28 | 260 | 190 | 150 | 180 | 125 | 100 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 35 | 40 |
30 | 300 | 240 | 190 | 200 | 150 | 130 | 150 | 120 | 100 | 90 | 75 | 60 | 70 | 35 | 40 |
32 | 300 | 240 | 190 | 200 | 150 | 130 | 150 | 120 | 100 | 90 | 75 | 60 | 70 | 35 | 40 |
35 | 300 | 240 | 190 | 200 | 150 | 130 | 150 | 120 | 100 | 90 | 75 | 60 | 70 | 42 | 45 |
40 | 360 | 300 | 260 | 240 | 240 | 160 | 180 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 | 82 | 50 | 50 |
45 | 360 | 300 | 260 | 240 | 240 | 160 | 180 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 | 82 | 60 | 60 |
50 | 420 | 320 | 320 | 280 | 280 | 200 | 210 | 160 | 160 | 125 | 100 | 100 | 95 | 70 | 70 |
55 | 420 | 360 | 360 | 280 | 280 | 200 | 210 | 180 | 180 | 125 | 110 | 110 | 95 | 70 | 70 |
60 | 480 | 360 | 440 | 320 | 320 | 240 | 240 | 180 | 200 | 145 | 110 | 130 | 100 | 80 | 80 |
Furo Diâmetro d/mm | V | V1 | V2 | V3 | V4 | ||||||||||
Baixo Freqüência | Médio Freqüência | Alto Freqüência | Baixo Freqüência | Médio Freqüência | Alto Freqüência | Baixo Freqüência | Médio Freqüência | Alto Freqüência | Baixo Freqüência | Médio Freqüência | Alto Freqüência | Baixo Freqüência | Médio Freqüência | Alto Freqüência | |
65 | 300 | 260 | 420 | 180 | 160 | 240 | 130 | 100 | 150 | 105 | 80 | 105 | 50 | 50 | 75 |
70 | 360 | 310 | 460 | 200 | 180 | 280 | 150 | 120 | 200 | 110 | 90 | 135 | 58 | 58 | 88 |
75 | 360 | 310 | 460 | 200 | 180 | 280 | 150 | 120 | 200 | 110 | 90 | 135 | 58 | 58 | 88 |
80 | 420 | 360 | 540 | 240 | 210 | 320 | 180 | 120 | 240 | 130 | 110 | 160 | 65 | 65 | 100 |
85 | 420 | 360 | 540 | 240 | 210 | 320 | 180 | 150 | 240 | 130 | 110 | 160 | 65 | 65 | 100 |
90 | 480 | 420 | 600 | 290 | 250 | 370 | 210 | 180 | 270 | 145 | 125 | 180 | 75 | 75 | 115 |
95 | 480 | 420 | 600 | 290 | 250 | 370 | 210 | 180 | 270 | 145 | 125 | 180 | 75 | 75 | 115 |
100 | 560 | 490 | 670 | 340 | 300 | 420 | 250 | 215 | 310 | 170 | 145 | 200 | 88 | 88 | 135 |
105 | 560 | 490 | 670 | 340 | 300 | 420 | 250 | 215 | 310 | 170 | 145 | 200 | 88 | 88 | 135 |
110 | 640 | 570 | 750 | 400 | 350 | 480 | 290 | 260 | 350 | 190 | 175 | 225 | 100 | 100 | 160 |
120 | 640 | 570 | 750 | 400 | 350 | 480 | 290 | 260 | 350 | 190 | 175 | 225 | 100 | 100 | 160 |
Valor limite de vibração do rolamento rígido de esferas (aceleração): Tolerância em dB
Diâmetro do furo d/mm | O grau de velocidade de vibração do rolamento único não pode ultrapassar os seguintes valores | ||||||||||||||
Série de diâmetros (0) | Série de diâmetros (2) | Série de Diâmetros (3) | |||||||||||||
Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | |
3 | 35 | 34 | 32 | 28 | 24 | 36 | 35 | 32 | 30 | - | 37 | 36 | 33 | 31 | - |
4 | 35 | 34 | 32 | 28 | 24 | 36 | 35 | 32 | 30 | - | 37 | 36 | 33 | 31 | - |
5 | 37 | 36 | 34 | 30 | 26 | 38 | 37 | 34 | 32 | - | 39 | 37 | 35 | 33 | - |
6 | 37 | 36 | 34 | 30 | 26 | 38 | 37 | 34 | 32 | - | 39 | 37 | 35 | 33 | - |
